Presidente
Presidente
Relator
Mais informações
Trata-se de aspectos constitucionais legais, jurídicos, regimentais e de técnica e processo legislativo de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos á apreciação da Câmara ou de suas Comissões , para efeito de admissibilidade e tramitação.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/09/2026 | 2002ª (Segunda Milésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 10 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 10/09/2026 | 2001ª (Segunda Milésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 8 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 10/09/2026 | 2001ª (Segunda Milésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 8 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/09/2026 | 2000ª (Segunda Milésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 3 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/09/2026 | 2000ª (Segunda Milésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 3 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/09/2026 | 2000ª (Segunda Milésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 3 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 04/09/2026 | 2000ª (Segunda Milésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 3 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1996ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sexta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1995ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Quinta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 18 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1993ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Terceira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 11 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 03/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 02/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 02/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 02/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 02/09/2026 | 1999ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 1 de Setembro de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 01/09/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 01/09/2026 | 1995ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Quinta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 18 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 01/09/2026 | 1993ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Terceira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 11 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1998ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 27 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1996ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sexta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 28/08/2026 | 1992ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 6 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 27/08/2026 | 1988ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 27/08/2026 | 1997ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 27/08/2026 | 1997ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 26/08/2026 | 1997ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 26/08/2026 | 1997ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 26/08/2026 | 1997ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 2º Período (01/08/2026 à 15/12/2026) de 25 de Agosto de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | MIGUEL BERNARDINO DO NASCIMENTO NETO |
| 04/01/2021 - 09/02/2023 | PRESIDENTE | Francisco Cleber Ferreira |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | JOÃO PORTELA SILVA |
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | RELATOR | PEDRO AIRTON BERTOLDO JUNIOR |
| 04/01/2021 - 12/04/2023 | RELATOR | FRANCISCO WAUIRES PEREIRA DA SILVA |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | RELATOR | ANTONIO AMILTON DE LIMA |
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | JOSE LOIOLA BEZERRA |
| 04/01/2021 - 12/04/2023 | MEMBRO | EDIVANIA AMARO GURGEL |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | MEMBRO | FRANCISCO DE JESUS FERREIRA DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?