Presidente
Presidente
Relator
Mais informações
Trata-se de aspectos constitucionais legais, jurídicos, regimentais e de técnica e processo legislativo de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos á apreciação da Câmara ou de suas Comissões , para efeito de admissibilidade e tramitação.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 1988ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 27/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 27/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 20/07/2026 | 1990ª (Primeira Milésima Noningentésima Nonagésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1986ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sexta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 25 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1986ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sexta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 25 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1986ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sexta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 25 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1987ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 30 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1987ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 30 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1987ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 30 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/07/2026 | 1987ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Sétima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 30 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 14/07/2026 | 1979ª (Primeira Milésima Noningentésima Setuagésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 26 de Maio de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1989ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Nona) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 7 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1988ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/07/2026 | 1988ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Oitava) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Julho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | MIGUEL BERNARDINO DO NASCIMENTO NETO |
| 04/01/2021 - 09/02/2023 | PRESIDENTE | Francisco Cleber Ferreira |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | JOÃO PORTELA SILVA |
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | RELATOR | PEDRO AIRTON BERTOLDO JUNIOR |
| 04/01/2021 - 12/04/2023 | RELATOR | FRANCISCO WAUIRES PEREIRA DA SILVA |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | RELATOR | ANTONIO AMILTON DE LIMA |
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | JOSE LOIOLA BEZERRA |
| 04/01/2021 - 12/04/2023 | MEMBRO | EDIVANIA AMARO GURGEL |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | MEMBRO | FRANCISCO DE JESUS FERREIRA DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?