Presidente
Presidente
Relator
Mais informações
Trata-se de aspectos constitucionais legais, jurídicos, regimentais e de técnica e processo legislativo de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos á apreciação da Câmara ou de suas Comissões , para efeito de admissibilidade e tramitação.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 1983ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 16 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1983ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 16 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1983ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 16 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1983ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Terceira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 16 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1980ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1980ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1980ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1980ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 17/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 15/06/2026 | 1982ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Segunda) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 11 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 12/06/2026 | 1976ª (Primeira Milésima Noningentésima Setuagésima Sexta) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 14 de Maio de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 12/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 12/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 12/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 12/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 11/06/2026 | 1981ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima Primeira) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 9 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1728ª (Primeira Milésima Septingentésima Vigésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 5º Período Legislativo de 2023 de 18 de Abril de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1728ª (Primeira Milésima Septingentésima Vigésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 5º Período Legislativo de 2023 de 18 de Abril de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 05ª (Quinta) Sessão Audiência Pública da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026. PLDO mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 05ª (Quinta) Sessão Audiência Pública da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026. PLDO mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1728ª (Primeira Milésima Septingentésima Vigésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 5º Período Legislativo de 2023 de 18 de Abril de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1728ª (Primeira Milésima Septingentésima Vigésima Oitava) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 5º Período Legislativo de 2023 de 18 de Abril de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1771ª (Primeira Milésima Septingentésima Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 6º Período Legislativo de 2023 de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 08/06/2026 | 1723ª (Primeira Milésima Septingentésima Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA da 19ª (Décima Nona) Legislatura do 5º Período Legislativo de 2023 de 28 de Março de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 05/06/2026 | 1980ª (Primeira Milésima Noningentésima Octogésima) Sessão Ordinária da 20ª (vigésima) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (15/01/2026 à 14/07/2026) de 2 de Junho de 2026 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | MIGUEL BERNARDINO DO NASCIMENTO NETO |
| 04/01/2021 - 09/02/2023 | PRESIDENTE | Francisco Cleber Ferreira |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | PRESIDENTE | JOÃO PORTELA SILVA |
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | RELATOR | PEDRO AIRTON BERTOLDO JUNIOR |
| 04/01/2021 - 12/04/2023 | RELATOR | FRANCISCO WAUIRES PEREIRA DA SILVA |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | RELATOR | ANTONIO AMILTON DE LIMA |
| 12/04/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | JOSE LOIOLA BEZERRA |
| 04/01/2021 - 12/04/2023 | MEMBRO | EDIVANIA AMARO GURGEL |
| 02/01/2017 - 31/12/2020 | MEMBRO | FRANCISCO DE JESUS FERREIRA DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?