| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 117 | 13.06% |
| DENÚNCIAS | 77 | 8.59% |
| DÚVIDAS | 19 | 2.12% |
| ELOGIOS | 2 | 0.22% |
| RECLAMAÇÕES | 62 | 6.92% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.22% |
| SUGESTÕES | 11 | 1.23% |
| URGÊNCIAS | 12 | 1.34% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 283 | 31.58% |
| PRESENCIAL | 8 | 0.89% |
| WEBSITE | 61 | 6.81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pacatuba | 113 | 12.61% |
| NÃO INFORMADO | 204 | 22.77% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 0.11% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 4 | 0.45% |
| 2019 | 11 | 1.23% |
| 2020 | 2 | 0.22% |
| 2021 | 14 | 1.56% |
| 2022 | 2 | 0.22% |
| 2023 | 42 | 4.69% |
| 2024 | 176 | 19.64% |
| 2025 | 600 | 66.96% |
| 2026 | 8 | 0.89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 16 | 1.79% |
| MASCULINO | 9 | 1.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 0.78% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 872 |
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Última manifestação: 31/07/2025 15:59:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?