Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 117 | 13.37% |
DENÚNCIAS | 62 | 7.09% |
DÚVIDAS | 19 | 2.17% |
ELOGIOS | 2 | 0.23% |
RECLAMAÇÕES | 62 | 7.09% |
SERVIÇOS | 2 | 0.23% |
SUGESTÕES | 10 | 1.14% |
URGÊNCIAS | 11 | 1.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 263 | 30.06% |
PRESENCIAL | 8 | 0.91% |
WEBSITE | 61 | 6.97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pacatuba | 97 | 11.09% |
NÃO INFORMADO | 94 | 10.74% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 107 | 12.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.11% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 4 | 0.46% |
2019 | 11 | 1.26% |
2020 | 2 | 0.23% |
2021 | 14 | 1.60% |
2022 | 2 | 0.23% |
2023 | 41 | 4.69% |
2024 | 176 | 20.11% |
2025 | 47 | 5.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 16 | 1.83% |
MASCULINO | 9 | 1.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 0.80% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0.11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.11% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 852 |
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Última manifestação: 30/10/2023 00:50:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?