| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 92,31% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 7,69% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 7,69% |
| 2017 | 2 | 7,69% |
| 2018 | 4 | 15,38% |
| 2019 | 1 | 3,85% |
| 2020 | 4 | 15,38% |
| 2021 | 1 | 3,85% |
| 2022 | 1 | 3,85% |
| 2024 | 2 | 7,69% |
| 2025 | 5 | 19,23% |
| 2026 | 4 | 15,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 21,62% |
| FEMININO | 6 | 16,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 18,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 10,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Solicitações até o momento: 26
Última solicitação: 01/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?