| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 91,30% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 8,70% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 8,70% |
| 2017 | 2 | 8,70% |
| 2018 | 4 | 17,39% |
| 2019 | 1 | 4,35% |
| 2020 | 4 | 17,39% |
| 2021 | 1 | 4,35% |
| 2022 | 1 | 4,35% |
| 2024 | 2 | 8,70% |
| 2025 | 5 | 21,74% |
| 2026 | 1 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 31,43% |
| FEMININO | 7 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,71% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
08533451284
ouvidoria@cmpacatuba.ce.gov.br
Rua: Major Crisanto de Almeida, Nº 195 - Centro - CEP: 61.800-000 - Pacatuba/CE
De Segunda, Quarta e Sexta Das 08:00hs ás 14:00hs e às Terças e Quinta Das 08:00hs ás 18:00hs
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 21/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?