Nome: AILSA ASSUNCAO SILVA
CPF: ***.384.020-**
Matrícula: 974
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 021 - ASSESSOR DE PLENARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 759,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?