Nome: IGOR SOUZA DA SILVA
CPF: ***.609.937-**
Matrícula: 939
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 017 - ASSESSOR DE TECNICAS LEGISLATIVA - DAS-4
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 2.652,90 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.450,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?