Nome: ALEXANDRE NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR
CPF: ***.043.387-**
Matrícula: 936
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 036 - CONTROLADOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 4.588,01 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 2.850,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?