Nome: IRANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.461.984-**
Matrícula: 929
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 018 - COORDENADOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 10 | 1.933,77 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.245,83 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.800,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.050,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?