Nome: PATRICIA DE CASTRO SOUSA
CPF: ***.648.715-**
Matrícula: 925
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SERVIDORES DO LEGISLATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 034 - SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DAS - 2
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 1.450,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?