Nome: SAMARA ANDREZA DE SOUZA CARVALHO ALVES
CPF: ***.066.194-**
Matrícula: 903
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 028 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Função: AGENTE ADMINISTRATIVO
Local de trabalho: PADRÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.296,41 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.756,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?