Nome: SAMARA ANDREZA DE SOUZA CARVALHO ALVES
CPF: ***.066.194-**
Matrícula: 903
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 039 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 759,00 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?