Nome: FRANCISCO ANDRE XAVIER DA SILVA
CPF: ***.987.405-**
Matrícula: 899
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 038 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 910,80 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?