Nome: ANTONIO CRISTIANO DA SILVA PEIXOTO
CPF: ***.016.506-**
Matrícula: 896
Data admissão: 02/01/2025
Setor: SETOR PADRAO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 038 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 910,80 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.951,60 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,40 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.824,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?