Nome: KARINA CORDEIRO DE SOUZA RODRIGUES
CPF: ***.463.905-**
Matrícula: 851
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - PRESIDENTE
Situação: ATIVO
Função: PRESIDENTE
Local de trabalho: PLENARIO DE VEREADORES
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?