Nome: KARINA CORDEIRO DE SOUZA RODRIGUES
CPF: ***.463.905-**
Matrícula: 758
Data admissão: 08/02/2023
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 002 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 13 | 6.955,32 | --- |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.910,65 | --- |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.495,27 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?