EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010010

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 1.900.000,00

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

REFERENTE AOS VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2023 2023 155.292,00
16/02/2023 2023 155.302,00
20/03/2023 2023 155.292,00
20/04/2023 2023 155.292,00
19/05/2023 2023 155.292,00
20/06/2023 2023 151.920,00
20/07/2023 2023 151.920,00
18/08/2023 2023 151.920,00
20/09/2023 2023 151.920,00
20/11/2023 2023 151.920,00
05/12/2023 2023 25.320,00
20/12/2023 2023 151.920,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2023 20010003 2023 155.292,00
17/02/2023 17020001 2023 155.302,00
20/03/2023 20030001 2023 155.292,00
20/04/2023 20040002 2023 155.292,00
19/05/2023 19050002 2023 155.292,00
20/06/2023 20060004 2023 151.920,00
20/07/2023 20070024 2023 151.920,00
18/08/2023 18080002 2023 151.920,00
20/09/2023 20090004 2023 151.920,00
20/11/2023 20110008 2023 151.920,00
05/12/2023 05120005 2023 25.320,00
20/12/2023 20120009 2023 151.920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito